Preisliste Greenfee
Loch | Partnerclubkarte | DGV-Karte-Gold | andere Karten | |
---|---|---|---|---|
Mo-Do + Fr bis 11.50 | 9 | Vereinbarung | € 25 | € 28 |
18 | Vereinbarung | € 50 | € 56 | |
Fr ab 12.00 + Sa + So | 9 | Vereinbarung | € 30 | € 33 |
18 | Vereinbarung | € 60 | € 66 | |
Trolley oder Tragebag | 9 | € 2 | € 2 | € 2 |
18 | € 4 | € 4 | € 4 | |
E-Cart | 9 | € 15 | € 15 | € 15 |
18 | € 30 | € 30 | € 30 | |
Leihschläger | 9 | € 9 | € 9 | € 9 |
18 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Chippen/Putten-Anlage | € 3 | € 3 | € 3 |
Partnerclub Konditionen für unsere Mitglieder
Club | Club-Nr. | Rabatt | limitiert | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Aschaffenburg Hösbach | 8803 | 50% | nein | Mo-Fr (Fr bis 12.00 Uhr) |
Attighof Waldsolms/Taunus | 6627 | 10 € | nein | Di-Do (Mo+Fr)* |
Bad Orb Jossgrund | 6625 | 50% | 3x / Jahr | Mo-So |
Brandlhof Saalfelden (A) | A | 30% | 3x / Jahr | Mo-Fr |
Braunfels Braunfels | 6606 | 10 € | nein | Mo-Fr |
Dillenburg Dillenburg | 6626 | 50% | nein | Mo-Fr |
Eichenheim Kitzbühel (A) | A | 20% | nein | Mo-So |
Glashofen-Neusaß Walldürn-Neusaß | 7731 | 50% | 3x / Jahr | Mo-Fr |
Idstein Idstein | 6653 | 10 € | nein | Mo-Fr |
Odenwald Brombachtal | 6608 | 30% | nein | Mo-Fr |
Rhein-Main Rheinblick | 6620 | 20 € | nein | Mo-Fr (Fr bis 13.00 Uhr) |
Spessart Alsberg | 6603 | 50% | 3x / Jahr | Mo-Fr (Fr bis 12.00 Uhr) |
Winnerod Reiskirchen | 6643 | 10 € | nein | Mo-So |
* “Happy Golf Day” Angebot des Clubs)
Konditionen für die Partnerclubs
Gültig von Montag bis Freitag.
(Freitags bis 11:30 Uhr)
Club | Club-Nr. | Rabatt | limitiert |
---|---|---|---|
Aschaffenburg | 8803 | 50% | nein |
Attighof | 6627 | 50% | nein |
Bad Orb | 6625 | 50% | 3x / Jahr |
Brandlhof | A | 30% | 3x / Jahr |
Braunfels | 6606 | 50% | nein |
Dillenburg | 6626 | 50% | nein |
Eichenheim | A | 20% | nein |
Glashofen | 7731 | 50% | 3x / Jahr |
Idstein | 6653 | 10 € | nein |
Odenwald | 6608 | 50% | nein |
Rhein-Main | 6620 | 15 € | nein (nur 18 Loch) |
Spessart | 6603 | 50% | 3x / Jahr |
Winnerod | 6643 | 50% | nein |